【職位下載】2019年國考全國各省市招錄人數、職位表
                    
                    
                 
                
                    
                        2018-10-22
                       
                           作者:陳奇妙
                       
                           來源:國家公務員局
                    
                        54380
                    
                    
                 
                
                    2019年國家公務員考試公告已于10月21日發布,報名時間為10月22日8:00-10月31日18:00,筆試時間為12月2日。全國共招錄9657個崗位,共計14537人。以下是全國各省市公務員職位招錄情況匯總,希望對各位考生有所幫助!	2019國考各省招錄情況、職位表下載
	【職位表點擊下載】2019國考全國職位表
	
	2019國考各省招錄人數:
	
									| 						省份 					 | 						招錄職位 / 個 					 | 						招錄人數 / 人 					 | 
							| 						安徽 					 | 						223 					 | 						383 					 | 
							| 						北京 					 | 						817 					 | 						1816 					 | 
							| 						福建 					 | 						282 					 | 						392 					 | 
							| 						甘肅 					 | 						218 					 | 						325 					 | 
							| 						廣東 					 | 						908 					 | 						1318 					 | 
							| 						廣西 					 | 						349 					 | 						378 					 | 
							| 						貴州 					 | 						176 					 | 						305 					 | 
							| 						海南 					 | 						93 					 | 						135 					 | 
							| 						河北 					 | 						373 					 | 						542 					 | 
							| 						河南 					 | 						347 					 | 						513 					 | 
							| 						黑龍江 					 | 						401 					 | 						543 					 | 
							| 						湖北 					 | 						372 					 | 						559 					 | 
							| 						湖南 					 | 						285 					 | 						350 					 | 
							| 						吉林 					 | 						262 					 | 						397 					 | 
							| 						江蘇 					 | 						408 					 | 						544 					 | 
							| 						江西 					 | 						258 					 | 						292 					 | 
							| 						遼寧 					 | 						345 					 | 						520 					 | 
							| 						內蒙古 					 | 						292 					 | 						378 					 | 
							| 						寧夏 					 | 						85 					 | 						175 					 | 
							| 						青海 					 | 						139 					 | 						179 					 | 
							| 						山東 					 | 						502 					 | 						623 					 | 
							| 						山西 					 | 						312 					 | 						362 					 | 
							| 						陜西 					 | 						228 					 | 						370 					 | 
							| 						四川 					 | 						384 					 | 						500 					 | 
							| 						天津 					 | 						120 					 | 						195 					 | 
							| 						西藏 					 | 						141 					 | 						162 					 | 
							| 						新疆 					 | 						299 					 | 						511 					 | 
							| 						云南 					 | 						233 					 | 						276 					 | 
							| 						浙江 					 | 						327 					 | 						512 					 | 
							| 						重慶 					 | 						190 					 | 						296 					 | 
			
	
